PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA GUBUG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA GUBUG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 806 420 386
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 420 3 417
3 PELAJAR/MAHASISWA 1025 514 511
4 PENSIUNAN 45 36 9
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 124 68 56
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 18 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 16 1
8 PERDAGANGAN 27 7 20
9 PETANI/PEKEBUN 598 270 328
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 1 1
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 1304 709 595
16 KARYAWAN BUMN 17 14 3
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 9 7 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 97 75 22
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 2 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 0 1
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 11 11 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 2 2
65 GURU 30 12 18
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 10 4 6
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 8 2 6
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 5 5 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 57 6 51
85 PERANGKAT DESA 4 3 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 768 496 272
89 LAINNYA 12 10 2
JUMLAH 5431 2714 2717
BELUM MENGISI 14 6 8
TOTAL 5445 2720 2725

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUBUG




IR. I NENGAH MAWAN
NIPD/NIP :
  GUBUG, 19 JULI 2026
SEKRETARIS GUBUG




GUSTI AYU PUTU PARWITAWATI
NIPD/NIP :